Mercado de Capitales
Emisión de bonos en bolívares |
||
Corimon | Emisión de bonos | Bs. 2.406.000.000 |
Smurfit Carton de Venezuela | Emisión Papeles Comerciales | Bs. 550.000.000 |
Productora Hernández | Titularización | Bs.100.000.0000 |
Ferreteria del Lago | Emisión Papeles Comerciales | Bs. 60.000.00 |
Lago Motors, C.A. | Emisión Papeles Comerciales | Bs. 50.000.000 |
Venepal | Emisión de bonos | Bs. 1.400.000.000 |
Aserca Airlines C.A. | Emisión Papeles Comerciales | Bs. 170.000 MM |
Emisión de acciones en bolívares |
||
C.A.N.T.V. | Emisión de Acciones | Bs. 669.000.000 |
Industrias Ventane Vengas | Emisión de Acciones | N/A |
Inverserca | Emisión de Acciones | Bs. 600.000.000 |
Madosa | Emisión de Acciones | N/A |
Emisión de acciones en dólares |
|||
C.A.N.T.V. | Emisión ADR | US$ 1.027.000.000 | CS First Boston |
Venprecar | Emisión ADR | US$ 110.000.000 | Goldman Sachs |
Corimon | Emisión ADR | US$ 55.900.000 | Merrill Lynch (*) |
Venepal | Emisión ADR | US$ 52.500.000 | Merrill Lynch (*) |
Mavesa | Emisión ADR | US$ 48.000.000 | Merrill Lynch (*) |
* Transacciones realizadas por miembros de la firma Oberto, Sosa, Vázquez & Asociados. |