Operaciones de Deuda
CLIENTES | OPERACIONES DE DEUDA Y OTRAS | MONTO DE LA TRANSACCION |
Viasa/Fondo de Inversiones de Venezuela |
Diagnóstico económico financiero | US$ 258 million |
Bitúmenes del Orinoco | Emisión de títulos de participación respaldados con contratos de venta a futuro de orimulsion (J.P.Morgan) | US$ 50.000.000 |
Cargill de Venezuela | Prestamos con convertibilidad en dos monedas (Credit Lyonnais) | US$ 31.000.000 (Bs./US$) |
Smurfit Carton de Venezuela | Conversión de Deuda Publica | US$ 8.396.552 |
Vencemos | International Finance Corporation Interamerican Investment Corporation |
N/A |
Corimon | Emisión Eurobonos Emisión Eurobonos |
US$ 42.500.000 US$ 28.650.000 Merrill Lynch |
CUSTRAVALCA / Brink’s Inc. | Préstamo a corto plazo | US$ 10.000.000 |
CUSTRAVALCA / Brink’s Inc. | Préstamo sindicado | Bs.19.250.000.000 |
Brink’s Incorporated | Esquema de cobertura de riesgo cambiario | US$ 35.000.000 |
Enelven, Enelco y Enelbar | Asesoria financiera | N/A |
Diques y Astilleros Nacionales | Asesoria financiera | N/A |
Operación Planta de Pellas | Negociación de la renovación del contrato de operación | N/A |
Gerencia de Proyectos Inmobiliarios C.A. |
Financiamiento de Proyecto | N/A |
Hotel Isla de Coche | Financiamiento de Proyecto | N/A |
Almacenadora Maraly C.A. | Financiamiento de Proyecto | N/A |
Aluminios del Centro, C.A. | Financiamiento de Proyecto | N/A |
Helados Frapé | Financiamiento de Proyecto | N/A |
The Factory HK C.A | Financiamiento de Proyecto | N/A |
Operadora Casa de Campo C.A. | Financiamiento de Proyecto | N/A |
Construcciones Adonai Plaza C.A. | Financiamiento de Proyecto | N/A |
Silymtec C.A. | Financiamiento de Proyecto | N/A |
Organización DIANA (Grasas de Valencia) |
Reestructuración de deuda | Bs. 2.652.383.625 US$ 9.140.000 |
Grupo FRIGILUX, C.A. | Reestructuración de deuda | Bs. 1.007.620.000 Bs. 167.000.000 |
Organización ACO, S.A. | Reestructuración de deuda | Bs. 2.366.895.000 Bs. 5.558.198.000 |
Organización SARELA | Reestructuración de deuda | N/A |
Corimon S.A.C.A. | Reestructuración de deuda | Bs. 16.970.262.460 US$ 72.645.808 |
Blue Lion Suites | Reestructuración de deuda | Bs. 750.000.000 |
Cosic C.A. | Reestructuración de deuda | N/A |
Industrial Servibottle | Reestructuración de deuda | N/A |
Jantesa Ingeniería y Construcción |
Reestructuración de deuda | N/A |
Feldespastos Procesados C.A. | Reestructuración de deuda | N/A |
Alcoholes Occidente C.A. | Reestructuración de deuda | N/A |
Casa Pineda S.A. | Reestructuración de deuda | N/A |
Grain Trade | Reestructuración de deuda | N/A |
Industrias Diana, C.A. | Reestructuración de deuda | N/A |
Cardiofoam de Venezuela C.A. | Reestructuración de deuda | N/A |